佐賀競馬攻略
・内枠不利、外枠有利
・基本、先行有利。勝負所までに中団にいないと厳しい
・直線が短い競馬場なので、マクリが有効
・佐賀競馬公式サイトの無料予想紙、競馬新聞(有料)を見てくださいませ
・軸は決めやすいが、相手が時計僅差で絞るのが難解
騎手一覧
▶クリックで続きを読む
※騎手買い用データ。騎乗スタイル、馬質で判断佐賀競馬騎手 | → |
JRA騎手 競走馬 |
---|---|---|
石川慎将 | → | 福永祐一 |
☆金山昇馬 | → | 熊沢重文 |
▲加茂飛翔 | → | 永野猛蔵 |
川島拓 | → | 和田竜二 |
倉富隆一郎 | → | 戸崎圭太 |
兒島真二 | → | 柴田善臣 |
小松丈二 | → | 田辺裕信 |
竹吉徹 | → | M.デムーロ |
田中純 | → | 幸英明 |
田中直人 | → | 古川吉洋 |
出水拓人 | → |
デアリングタクト ('20年三冠牝馬) |
長田進仁 | → | 内田博幸 |
飛田愛斗 | → | R.ムーア |
村松翔太 | → | 丸山元気 |
山口勲 | → | C.ルメール |
山下裕貴 | → | 柴田大知 |
吉本隆記 | → | 江田照男 |
▲中山蓮王 2022年4月デビュー |
→ | ? |
▲山田義貴 2022年4月デビュー |
→ |
? |
簡易予想
R | クラス | 転入馬 |
軸馬 候補 |
相手 候補 |
---|---|---|---|---|
1R | C2-14 | * | * | ①③⑤⑧ |
2R | C2-13 | * | ⑥マサハヤブリュッヘ | ①⑧ |
3R | C2-12 | * | * | ①⑤⑦⑧ |
4R | 準重賞B |
①中央未勝利馬 ③兵庫B1 ⑦再転入←浦和C1 |
⑥テイエムサツマドン ⑨テイエムサツマオー |
④⑧⑪⑫ |
5R | 3歳-5 | * | ④クラウンアポロン | ①②⑥⑨ |
6R | C1-7 | * | ①プラチナムバレット | ③④⑥⑧ |
7R | 3歳-4 | * | ⑥シゲルハンマー | ①②⑤④⑨ |
8R | C1-6 | * | ③ディライトラッシュ | ①②⑥⑨ |
9R | C1-5 | * | ③ユアザオンリー | ②④⑤⑥ |
10R | B-3 | * | ④タガノルーキー | ①②⑤⑦⑧⑩ |
11R | C2-20 | * | ⑫レッツゴーレツコ | ⑤⑥⑩⑪ |
ブログランキングに参加中。1クリックが励みになります。