佐賀競馬攻略
・内枠不利、外枠有利
・基本、先行有利。勝負所までに中団にいないと厳しい
・直線が短い競馬場なので、マクリが有効
・佐賀競馬公式サイトの無料予想紙、競馬新聞(有料)を見てくださいませ
・軸は決めやすいが、相手が時計僅差で絞るのが難解
騎手一覧
▶クリックで続きを読む
※騎手買い用データ。騎乗スタイル、馬質で判断佐賀競馬騎手 | → |
JRA騎手 競走馬 |
---|---|---|
石川慎将 | → | 福永祐一 |
☆金山昇馬 | → | 熊沢重文 |
▲加茂飛翔 | → | 永野猛蔵 |
川島拓 | → | 和田竜二 |
倉富隆一郎 | → | 戸崎圭太 |
兒島真二 | → | 柴田善臣 |
小松丈二 | → | 田辺裕信 |
竹吉徹 | → | M.デムーロ |
田中純 | → | 幸英明 |
田中直人 | → | 古川吉洋 |
出水拓人 | → |
デアリングタクト ('20年三冠牝馬) |
長田進仁 | → | 内田博幸 |
飛田愛斗 | → | R.ムーア |
村松翔太 | → | 丸山元気 |
山口勲 | → | C.ルメール |
山下裕貴 | → | 柴田大知 |
吉本隆記 | → | 江田照男 |
▲中山蓮王 2022年4月デビュー |
→ | ? |
▲山田義貴 2022年4月デビュー |
→ |
? |
簡易予想
R | クラス | 転入馬 |
軸馬 候補 |
相手 候補 |
---|---|---|---|---|
1R | C2-5 | ⑧中央障害←元佐賀C1 | ②ジニアテソーロ | ③⑤⑥⑧ |
2R | C2-4 | ⑦グリンヴァ | ③④⑥⑧⑨ | |
3R | C2-3 | ④ピヨピヨピピピ | ①②⑧⑨ | |
4R | 特別A1 | ②タガノキトピロ | ③④⑥⑦ | |
5R | C1-11 | ①アヴォロンティ | ③④⑤⑥ | |
6R | C1-10 | ①シゲルカナロア | ②③④ | |
7R | B-6 | ③船橋/南関東C3 | ⑨テイエムカチドキ | ①③⑥⑧ |
8R | B-5 | ⑥スティルアリス | ②④⑤⑨ | |
9R | 特選C2 | ⑩中央1勝クラス | ⑧キリンノツバサ | ③⑤⑦⑪ |
10R | 特別3歳 | ⑧兵庫3歳B | ⑦ブライトデジール | ③④⑤⑨⑫ |
11R | A2 | ⑥ラインエミネント | ①④⑥⑨ |
ブログランキングに参加中。1クリックが励みになります。