開催地 | 馬名/クラス/騎手 | 着順 | 決め手 | 血統 | |
---|---|---|---|---|---|
2月26日(土) | |||||
小倉6R | シゲルローズマリー | 2着 | 差し | 父シルバーステート | |
3歳未勝利<芝> | 母ムーライトベイ | ||||
鮫島克駿 | 母父High Chaparral | ||||
佐賀5R | シゲルサンヨ | 4着 | 差し | 父シンボリクリスエス | |
C1 | 母シゲルトマト | ||||
山口勲 | 母父ルールオブロー | ||||
佐賀9R | シゲルシイタケ | 4着 | 追込 | 父モンテロッソ | |
B | 母シゲルエスペレ | ||||
石川慎将 | 母父ダンスインザダーク | ||||
佐賀10R | シゲルニンジン | 4着 | 追込 | 父モンテロッソ | |
B | 母シゲルリクゼン | ||||
田中直人 | 母父クロフネ | ||||
2月27日(日) | |||||
小倉4R | ブルベアペスカ | 4着 | 差し | 父フレンチデピュティ | |
障害未勝利 | 母アレグリアス | ||||
植野貴也 | 母父フォーティナイナー | ||||
中山4R | シゲルジンベイザメ | 4着 | 追込 | 父ヘニーヒューズ | |
3歳未勝利<ダート> | 母アガサ | ||||
内田博幸 | 母父マンハッタンカフェ | ||||
佐賀11R | シゲルハンマー | 1着 | まくり | 父アメリカンペイトリオット | |
3歳 | 母キューティロンプ | ||||
飛田愛斗 | 母父エンパイアメーカー | ||||
佐賀11R | シゲルツバメ(初) | 4着 | 先行 | 父Caravaggio | |
3歳 | 母Vivere | ||||
山口勲 | 母父Montjeu |
表色分け
ブログランキングに参加中。1クリックが励みになります。