佐賀競馬攻略法
出馬表、無料予想・展望はこちら⇒佐賀競馬(さがけいば)
・前へ行けてなんぼの地力勝負
・内枠不利・外枠有利の位置取り競馬
・中央障害出身馬は侮れない
転入馬 中央>門別>高知>地方他場
馬名 | 前所属先 | |
---|---|---|
1R | 5.セカイノホシ | 門別オープン |
5R | 6.ティーグローリー | 岩手B1 |
6R | 1.サヤノルージュ | 南関東C2/川崎 |
7R | 11.マイネルチェスト | 高知C2 |
10R | 7.コンヴェクトル | 南関東C2/大井 |
展開予想 ※近走の位置取りで判断
クラス | 逃げ | 先行 | 差し | |
---|---|---|---|---|
1R | C2 | 5.6 | 2.8 | 1.3.4.7 |
2R | C2 | 1.4 | 5.8.9 | 2.3.6.7 |
3R | C2 | 6.8.9 | 1.4 | 2.3.5.7.10.11 |
4R 特別 |
A1.A2 | 1.5.6 | 4.8 | 2.3.7 |
5R | C1 | 3.5 | 6.7.9.10 | 1.2.4.8 |
6R | C1 | 7.10 | 4.6.8.11 | 1.2.3.5.9 |
7R | C1 | 9.10 | 4.5.6.11.12 | 1.2.3.7.8 |
8R | B | 2.7 | 1.3.4.6 | 5.8 |
9R | B | 8 | 3.5.9.10 | 1.2.4.6.7 |
10R | 特選C2 | 6.7 | 5.9.11 | 1.2.3.4.10.12 |
11R | A2.B | 9.11 | 1.5.6.7 | 2.3.4.8.10 |
注目馬
1R 8.シゲルホンブチョウ
2R 1.カミノメグミ/6.マエストリーナ/9.キンカイレイア
3R 1.アイドンノー/9.ラインリブラ
4R 5.セカイノホシ/8.ジャングルキッド
6R 4.カシノシンセイ/11.ホウオウベルタ
7R 4.シゲルカミナリ/12.リーガルチェック
8R 3.マオノピュア/6.ダイフク
9R 3.メイショウレイゲツ/7.トウシンタイガー/10.エイシンシナバー
10R 3.イヒラニ/6.ディーププレザント/7.コンヴェクトル
11R 9.シゲルヒラコー
ブログランキングに参加中。1クリックが励みになります。