レース名 | 勝ち馬 | 決め手 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
1R | 3歳-7組 | 7番シゲルカナロア | 追い比べ | 石川慎将 |
2R | C2-7組 | 3番アイドンノー | 逃げ切り | 鮫島克也 |
3R | 新緑賞C1-9組 | 3番レッドラスター | インすくい | ♢岩永千明 |
4R | 高千穂峰特別A1・A2 | 10番ゲットワイルド | 追い比べ | 山口勲 |
5R | C2-6組 | 7番エイシンゴーレム | 直線抜け出し | 出水拓人 |
6R | C2-5組 | 4番ビレッジキング | 逃げ切り | 真島正徳 |
7R | C2-4組 | 1番タマモケトル | 好位抜け出し | 鮫島克也 |
8R |
ほとめきナイター賞 C2-3組 |
10番 ドストエフスキー | 番手抜け出し | 小松丈二 |
9R | 花残月賞C1-10組 | 10番ダイフク | 差し切り | 倉富隆一郎 |
10R | 晩春賞B-5組 | 2番サイモンバトラー | 直線抜け出し | 石川慎将 |
11R | 君子蘭賞A1・A2 | 7番ゴールドメファ | 番手抜け出し | 石川慎将 |
<今週の傾向>
前へ行ってなんぼの地力勝負
垂れない逃げ馬、決め手がある馬の取捨が重要