レース名 | 勝ち馬 | 決め手 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
1R | C2-15組 | 9番カリエラ | 逃げ切り | 川島拓 |
2R | C2-14組 | 6番ヘルデンラウフ | 好位抜け出し | 倉富隆一郎 |
3R | C2-13組 | 9番ショウザドリーム | 差し切り | 田中直人 |
4R | 3歳-6組 | 9番メジャーステージ | 直線抜け出し | 小松丈二 |
5R | C2-12組 | 10番レーヌシャドウ | 好位抜け出し | ☆金山昇馬 |
6R | C2-11組 | 8番トークーブケパロス | 直線抜け出し | ☆飛田愛斗 |
7R |
ほとめきナイター賞 C1-8組 |
4番アベニンローズ | 差し切り | 山口勲 |
8R | 鎮月賞C1-7組 | 5番エイシンジャスミン | 差し切り | 山下裕貴 |
9R | かきつばた賞B-4組 | 1番エレガントエルフ | 差し切り | 出水拓人 |
10R | 春風特選C2 | 7番ベストダンス | 直線抜け出し | 真島正徳 |
11R |
夜のウーマんチャンス 3歳-9組 |
1番テイエムセレーナ | 逃げ切り | 山下裕貴 |
<傾向>
前へ行ってなんぼの地力勝負
垂れない逃げ馬、決め手がある馬の取捨が重要