レース名 | 勝ち馬 | 決め手 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
1R | C2-8組 | 4番アドゥシール | 逃げ切り | 倉富隆一郎 |
2R | C2-7組 | 9番ソドゥバスク | 好位抜け出し | ☆飛田愛斗 |
3R | C2-6組 | 9番キュートルーラー | 差し切り | 兒島真二 |
4R | 八重桜賞3歳-5組 | 10番タガノリヴェラーノ | 番手抜け出し | 田中純 |
5R | 六角川特別A1・A2 | 10番ノーフィアー | 逃げ切り | ☆飛田愛斗 |
6R |
ほとめきナイター賞 C1-12組 |
4番カンタベリーマイン | 差し切り | ◇岩永千明 |
7R | C1-11組 | 5番ミツルザビクトリー | イン突き | ☆金山昇馬 |
8R | 花まつり特選C2 | 9番ラッキーボーイ | まくり | ☆飛田愛斗 |
9R | 春暖賞B-6組 | 9番エレガントエルフ | 差し切り | 出水拓人 |
10R | ハナミズキ賞A2 | 7番ゴールドメファ | 差し切り | 石川慎将 |
全着順、レース映像はこちら⇒佐賀競馬公式サイト
<日曜日の傾向>
- 全周に砂の補充 本走路の砂厚調整について | 佐賀競馬日本一
- 1R、2R続けて転入馬が骨折
- パワー寄りのダートで、東海地区のような逃げ馬天国ではない
- 転入馬、転出馬(中央、他場へ移籍)が多い時期
- 4R 3歳未勝利馬戦ではマクフィ産駒が初勝利。同厩舎3頭全て掲示板入り
- 降級で相手関係が緩和した馬が巻き返している
- 中央障害出身馬の佐賀転入大歓迎