レース名 | 勝ち馬 | 決め手 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
1R | C2-5組 | 9番ダイフク | 番手抜け出し | 倉富隆一郎 |
2R | C2-4組 | 5番ラシックアンレーヴ | 差し切り | 倉富隆一郎 |
3R | 木蓮賞C1-10組 | 8番テクノポリス | 逃げ切り | 竹吉徹 |
4R | 阿蘇山特別A1・A2 | 5番ゲットワイルド | 差し切り | 倉富隆一郎 |
5R | C2-3組 | 1番ゴールドインレイ | 差し切り | 小松丈二 |
6R |
ほとめきナイター賞 C1-9組 |
8番フェルトオンブレ | 番手抜け出し | 倉富隆一郎 |
7R | B-5組 | 6番タンサンドール | 差し切り | 石川慎将 |
8R | 鳥待月賞B-4組 | 5番イサチルエース | まくり | 山口勲 |
9R | おおぐま座特選C2 | 10番ムーニーヴァレー | 逃げ切り | 山口勲 |
10R | アマリリス賞A2・B | 11番マサキノテソーロ | 逃げ切り | 山口勲 |
11R |
ドリームシリーズ 3歳-6組 |
2番ウェイヴアナリシス | 追込 | ☆金山昇馬 |
全着順、レース映像はこちら⇒佐賀競馬公式サイト
<土曜日の傾向>
- 全周に砂の補充 本走路の砂厚調整について | 佐賀競馬日本一
- パワー寄りのダートで、東海地区のような逃げ馬天国ではない
- 転入馬、転出馬(中央、他場へ移籍)が多い時期
- 降級で相手関係が緩和した馬が巻き返している
- 中央で障害を走っていた馬は侮れない