レース名 | 馬名 | 決め手 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|
1R | C2-26組 | 10番 ロワデベット | 逃げ切り | 石川慎将 |
2R | C2-25組 | 4番 タマモベルガモ | 逃げ切り | 山口勲 |
3R | C2-24組 | 9番 マリノヴィヴィアナ | 逃げ切り | 山口勲 |
4R | C2-23組 | 10番 チェアーグライド | 逃げ切り | 真島正徳 |
5R | C2-22組 | 11番 エンゼルサンライズ | 好位差し | 倉富隆一郎 |
6R | C2-21組 | 6番 クラウンフォース | 逃げ切り | 真島正徳 |
7R | 木芽月賞C1-3組 | 3番 サイモンバトラー | まくり | 石川慎将 |
8R | 古伊万里賞3歳-1組 | 5番 シュリーデービー | 逃げ切り | △飛田愛斗 |
9R | ふきのとう賞3歳-4組 | 1番 ロトプレジャー | 逃げ切り | 真島正徳 |
10R | 春時雨賞C1-4組 | 6番 ワンダーボーイ | 好位差し | 田中純 |
11R | 福寿草特別B-2組 | 7番 モリデンリオ | 中団差し | 田中純 |
12R |
ドリームシリーズ C2-27組 |
10番 ヴィヴィアナガール | 逃げ切り | 長田進仁 |
<佐賀競馬予想>
- 佐賀競馬専門紙協会 さがけいば 無料出走表
- カシノ、クラウン、シゲル、テイエムさんの庭
<お断り>家事都合につき、競馬お休み(`・ω・´)ゞ
<傾向>
- 地力上位馬が勝つ。強い競馬をした馬が勝つ ※自分調べ 中央>門別>地方他場
- 同馬主、厩舎のライン読み、転入馬の取捨が出来ればOK
- ミスターパーフェクトに依存しないこと
- 不良馬場。逃げ>差し
- 連闘疲れの競走馬がちらほら見受けられました