レース名 | 買い目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 2歳-6組 | 5 | 9 | 3 | |||
1着④ニシキサクラ/兒島真二騎手 | |||||||
2R | C2-11組 | 2 | 9 | 8 | 5 | ||
1着⑧ユメカスミ/鮫島克也騎手 | |||||||
<的中>三連複 | |||||||
3R | C2-10組 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | |
1着⑤フットルース/鮫島克也騎手 | |||||||
<的中>三連複 | |||||||
4R | C2-9組 | 6 | 3 | 5 | 4 | ||
1着⑥ゴルトグランツ/真島正徳騎手 | |||||||
<的中>三連複 | |||||||
5R | C2-4組 | 4 | 9 | 1 | 2 | ||
1着⑥ウサギノワルツ/兒島真二騎手 | |||||||
6R | C1-8組 | 8 | 5 | 4 | 10 | 2 | 6 |
1着⑧ワンダーマジョリテ/山下裕貴騎手 | |||||||
<的中>三連複 | |||||||
7R | C1-6組 | 10 | 6 | 1 | 2 | 9 | |
1着➁シャンテ/△岩永千明騎手 | |||||||
8R | 神楽月賞B-3組 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 |
1着①タンサンドール/川島拓騎手 | |||||||
<的中>三連複 | |||||||
9R | ファンタジアカップ2歳-2組 | 9 | 8 | 1 | 3 | 6 | |
1着⑧リバイブ/山口勲騎手 | |||||||
10R | うお座特選C2-2組 | 6 | 2 | 10 | 7 | ||
1着⑦モンテガナール/石川慎将騎手 | |||||||
<的中>三連複 | |||||||
11R | 佐賀オータムスプリントオープン | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 10 |
1着①ドラゴンゲート/鮫島克也騎手 | |||||||
<的中>三連複 |
秋の単勝祭りかと思うくらい頭で買えない馬ばかり来たΣ(・□・;)
人気上位馬にアクシデント(鼻出血)はやるせない。
↑馬柱、対戦表