レース名 | 買い目 | |||||
1R | C2-15組 | 5 | 1 | 2 | ||
1着①シゲルダイヤ/山口勲騎手 | ||||||
2R | C2-14組 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
1着④ミユキディオニソス/倉富隆一郎騎手 | ||||||
的中 ワイド④⑥ | ||||||
3R | C2-13組 | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 |
1着⑤モズマーチャン/山下裕貴騎手 | ||||||
4R | C2-12組 | 4 | 3 | 5 | 10 | |
1着④タガノクロシェット/倉富隆一郎騎手 | ||||||
的中 馬複④⑤ | ||||||
5R | C2-3組 | 5 | 9 | 3 | 6 | 7 |
1着⑤ダイメイギンナン/小松丈二騎手 | ||||||
6R | C1-13組 | 10 | 2 | 5 | 7 | |
1着⑩サンチャールストン/石川慎将騎手 | ||||||
7R | 2歳-3組 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 |
1着⑨イケノアスリート/真島正徳騎手 | ||||||
8R | 菊の香特選C2-1組 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 |
1着⑧ダノンレジーナ/川島拓騎手 | ||||||
9R | JRA認定 天山賞2歳-1組 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 |
1着⑥ミヤノクリステン/鮫島克也騎手 | ||||||
10R | 仲冬賞C1-7組 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 |
1着⑦アソボー/長田進仁騎手 | ||||||
的中 馬複⑦⑧、三連複 | ||||||
11R | クレセントカップA2・B | 1 | 3 | 5 | 4 | |
1着➁ウインヴォルケーノ/長田進仁騎手 |
1R➁サタディサンディ ゴール手前で躓き、騎手が落馬。競争中止。
昼間は平穏、夕暮れと共に大魔界村モードに突入Σ(・□・;) これが佐賀競馬( ー`дー´)キリッ
↑馬柱、対戦表